關(guān)注次數(shù):次
商品類型:中邦外墻保溫一體化板
上架時(shí)間:2025-01-02 11:49
產(chǎn)品描述:中邦外墻保溫一體化板由水泥、石灰、粉煤灰、砂等無機(jī)材料輔以鋼絲網(wǎng)、鋼筋等增強(qiáng)材料形成的輕質(zhì)多孔新型環(huán)保建筑材料,經(jīng)澆筑、靜停、蒸壓養(yǎng)護(hù),形成具有遮陽、避雨、擋風(fēng)、...
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | ||
抗壓強(qiáng)度 | MPa | ≥3.5 | ||
干密度 | Kg/m³ | 400~500 | ||
干燥收縮值 | mm/m | ≤0.50 | ||
抗凍性 | 質(zhì)量損失 | % | ≤5.0 | |
凍后強(qiáng)度 | MPa | ≥2.8 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m·K) | 085級(jí) | 0.085 | |
010級(jí) | 0.10 | |||
軟化系數(shù) | / | ≥0.8 | ||
吊掛力 | N | 荷載1000N靜置24h,板面無裂縫 | ||
抗沖擊性能 | / | 經(jīng)五次抗沖擊試驗(yàn)后板面無裂縫 | ||
抗彎均布荷載 | 板自重倍數(shù) | ≥2.0 | ||
空氣聲計(jì)權(quán)隔聲量 | dB | ≥45 | ||
耐火極限 | h | ≥2.0 |
長(zhǎng)度(L) | 2400mm~6000mm |
寬度(B) | 600mm |
厚度(D) | 200mm、220mm、250mm、270mm、300mm、320mm、350mm |
注:其他非常用規(guī)格尺寸和單項(xiàng)工程實(shí)際制作尺寸由供需雙方協(xié)商確定 |